本周國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)波動(dòng)較大,山東、兩河、山西、安徽等地先跌后窄幅反彈,東北、西南地區(qū)大幅下滑50-120元不等。
周初主產(chǎn)地山東、河南、山西部分尿素廠家延續(xù)上周的跌勢(shì)報(bào)價(jià)下調(diào),中小顆粒出廠報(bào)價(jià)下調(diào)20-30元不等。
山東為首的主產(chǎn)區(qū)尿素廠家報(bào)價(jià)開(kāi)始反彈,但上調(diào)幅度較小在10-20元,成交價(jià)也相應(yīng)上漲10-20元。山東等主產(chǎn)區(qū)大多數(shù)廠家預(yù)收情況有所好轉(zhuǎn),走貨壓力減輕。山東尿素廠家報(bào)價(jià)重回1600元/噸,臨沂市場(chǎng)接貨價(jià)周初跌至1620元/噸后,回升至1640元/噸。
期貨方面:尿素合約(UR009)7月23日開(kāi)盤價(jià)為1629.0000元,收盤價(jià)為1631.0000元,較上一個(gè)交易日上漲20.0000元,漲/跌幅度為(2.26)%,結(jié)算價(jià)為1636.0000元,成交量142263手,持倉(cāng)量48485手。7月24日尿素主力合約(UR009)今日開(kāi)盤價(jià)為1631元。
7月25日各地區(qū)尿素主流出廠報(bào)價(jià) |
區(qū)域 | 主流報(bào)價(jià) | 價(jià)格變動(dòng)情況 |
| 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)1600-1670元/噸,主流成交價(jià)格參考1590-1600元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場(chǎng)接貨1650元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價(jià)格參考1640元/噸 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)10-20元/噸 |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價(jià)格1600-1640元/噸左右,主流成交價(jià)格1570-1580元/噸左右,大顆粒出廠價(jià)1680元/噸左右 | 個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)40元/噸 |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)1580-1630元/噸 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)上10元/噸 |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)參考1660-1720元/噸 | 個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)10元/噸 |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價(jià)參考1640-1700元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1500-1530元/噸左右 | 個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)10元/噸 |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1360-1400元/噸左右,大顆粒報(bào)價(jià)參考1420-1480元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1640-1680元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場(chǎng)主流批發(fā)價(jià)格1700-1720元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)參考1580-1610元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價(jià)格1750-1770元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1250-1350元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價(jià)格參考1550元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運(yùn)報(bào)價(jià)1640-1700元/噸,成交價(jià)格可談 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
(火爆農(nóng)資招商網(wǎng)綜合整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!素材來(lái)源:中商信息CCM、尿素網(wǎng))