東方紅拖拉機(jī)的價(jià)格一直備受人們得關(guān)注,為大家整理了一下2015年東方紅拖拉機(jī)的價(jià)格表,供大家參照:
產(chǎn)品名稱、 型 號(hào) 項(xiàng)目價(jià) 補(bǔ)貼額度 執(zhí)行價(jià)差
輪式拖拉機(jī) ME404 45860 15000 30860
輪式拖拉機(jī) 400 43300 12000 31300
輪式拖拉機(jī) 450 45500 13000 32500
輪式拖拉機(jī) 500 52700 14500 38200
輪式拖拉機(jī) 550 59860 17000 42860
輪式拖拉機(jī) MG704 77300 26000 51300
輪式拖拉機(jī) MG754 80700 26000 54700
輪式拖拉機(jī) MG804 85200 30000 55200
輪式拖拉機(jī) ME404煙機(jī) 44100 15000 29100
輪式拖拉機(jī) 404 50100 15000 35100
輪式拖拉機(jī) 454 52800 16000 36800
輪式拖拉機(jī) LX600 65450 18500 46950
輪式拖拉機(jī) LX650 66450 19500 46950
輪式拖拉機(jī) LX700 71950 20000 51950
輪式拖拉機(jī) LX750 73950 21000 52950
輪式拖拉機(jī) LX800 79150 22000 57150
輪式拖拉機(jī) LX850 81150 23000 58150
輪式拖拉機(jī) LX900 86550 25000 61550
輪式拖拉機(jī) LX950 88550 26000 62550
輪式拖拉機(jī) LX1000 94100 27000 67100
輪式拖拉機(jī) LX1000z 96100 27000 69100
輪式拖拉機(jī) LY1100 99100 27000 72100
輪式拖拉機(jī) LX604 87200 22000 65200
輪式拖拉機(jī) LX654 89200 24000 65200
輪式拖拉機(jī) LX704 89500 26000 63500
輪式拖拉機(jī) LX754 92500 26000 66500
輪式拖拉機(jī) LX804 99500 30000 69500
輪式拖拉機(jī) LX854 113900 33000 80900
輪式拖拉機(jī) LX904 123500 35000 88500
輪式拖拉機(jī) LX954 132000 37000 95000
輪式拖拉機(jī) LY1004 144500 39000 105500
輪式拖拉機(jī) LY1004爬行檔 129950 39000 90950
輪式拖拉機(jī) LY1004冬麥區(qū)型 28950 39000 89950
輪式拖拉機(jī) LX1004 174800 39000 135800
輪式拖拉機(jī) LY1104 152500 56000 96500
輪式拖拉機(jī) LY1104冬麥區(qū)型 136950 56000 80950
輪式拖拉機(jī) LX1104 189800 56000 133800
輪式拖拉機(jī) LX1204 204800 65000 139800
輪式拖拉機(jī) LX1254 211800 65000 146800
輪式拖拉機(jī) LX1304 224100 71000 153100
輪式拖拉機(jī) LG1404 276700 95000 181700
輪式拖拉機(jī) LG1504 307700 105000 202700
輪式拖拉機(jī) 1604 383800 105000 278800
輪式拖拉機(jī) 1804 419800 120000 299800
輪式拖拉機(jī) LX2004 479300 120000 359300
輪式拖拉機(jī) LX2204 521300 180000 341300
輪式拖拉機(jī) LV3804 1E+06 180000 1097000
輪式拖拉機(jī) LZ2404 713000 180000 533000
輪式拖拉機(jī) LV2804 1E+06 180000 997000
輪式拖拉機(jī) LX704S1 89500 26000 63500
輪式拖拉機(jī) LX754S1 91700 26000 65700
輪式拖拉機(jī) LX804S1 96200 30000 66200
輪式拖拉機(jī) LX754中耕型 94100 26000 68100
輪式拖拉機(jī) LX750H 113050 21000 92050
輪式拖拉機(jī) LX754運(yùn)輸 95600 26000 69600
輪式拖拉機(jī) LX904C 135300 35000 100300
輪式拖拉機(jī) LX900H 125650 25000 100650
輪式拖拉機(jī) MS350 34770 9800 24970
輪式拖拉機(jī) ME280 30970 7800 23170
輪式拖拉機(jī) ME300 31970 8700 23270
輪式拖拉機(jī) ME350 34970 9800 25170
輪式拖拉機(jī) ME400 39560 12000 27560
輪式拖拉機(jī) ME284 37160 10000 27160
輪式拖拉機(jī) ME304 38160 11000 27160
輪式拖拉機(jī) ME354 41460 12000 29460
輪式拖拉機(jī) 504 60700 17500 43200
輪式拖拉機(jī) 554 67700 20000 47700
輪式拖拉機(jī) MF500 54400 14500 39900
輪式拖拉機(jī) MF550 61660 17000 44660
輪式拖拉機(jī) MF600 64660 18500 46160
輪式拖拉機(jī) MF504 61200 17500 43700
輪式拖拉機(jī) MF554 67700 20000 47700
輪式拖拉機(jī) MF604 71400 22000 49400
輪式拖拉機(jī) MG600 65060 18500 46560
輪式拖拉機(jī) MG650 66760 19500 47260
輪式拖拉機(jī) MG700 68810 20000 48810
輪式拖拉機(jī) MG750 69810 21000 48810
輪式拖拉機(jī) MG800 71410 22000 49410
輪式拖拉機(jī) MG604 73100 22000 51100
輪式拖拉機(jī) MG654 75600 24000 51600
輪式拖拉機(jī) ME3041m 38160 11000 27160
輪式拖拉機(jī) ME3541m 41460 12000 29460
輪式拖拉機(jī) ME304 900cm 37660 11000 26660
輪式拖拉機(jī) ME354 900cm 40960 12000 28960
輪式拖拉機(jī) ME300 900cm 31470 8700 22770
輪式拖拉機(jī) ME350 900cm 34470 9800 24670
輪式拖拉機(jī) ME350H 38120 9800 28320
輪式拖拉機(jī) 400H 41060 12000 29060
輪式拖拉機(jī) 500H 59600 14500 45100
輪式拖拉機(jī) 550H 66760 17000 49760
了解東方紅拖拉機(jī)相關(guān)資訊,點(diǎn)擊東方紅拖拉機(jī)專題http://zhuanti.3456.tv/dongfanghong/查看更多!